BALONCESTO SAN ANDRÉS/LECLERC
PARTIDOS BALONCESTO Y BOCCIA
2008-2009
| EQUIPO | DIA | HORA | CONTRARIO | LUGAR |
| BALONCESTO | ||||
| 1ª NACIONAL-LECLERC/S.ANDRES | 22-11 | 19,15 | C.D.B. LA CISTÉRNIGA | P.CAMINO SANTIAGO |
| JUNIOR AUTONÓMICO.C.B.S.ANDRÉS | 23-11 | 12.00 | AUTOCID BURGOS | P. EL PLANTÍO.-BURGOS |
| CADETE AUTONÓMICO-C.B.S.ANDRES | 23-11 | 12.00 | AUTOCID BURGOS | P. JOSE L. TALAMILLO.- BU |
|
INFANTIL AUTONOMICO-C.B.S.ANDRES |
23-11 | 10,15 | AUTOCID BURGOS | P. JOSE L. TALAMILLO.- BU |
| CADETE PROVINCIAL-LECLERC/JESUITAS | ||||
| INFANTIL PROVINCIAL-LECLERC/JESUITAS | ||||
| PRESENTARSE EN CANCHA LOS PARTIDOS EN CASA UNA HORA ANTES DEL COMIENZO | ||||
| BOCCIA | ||||
| C.B. SAN ANDRÉS | - | - | - | - |
CALENDARIOS Y CLASIFICACIONES DE LIGA AUTONÓMICA JUNIOR ,CADETE E INFANTIL, GRUPO B, ASÍ COMO 1ª NACIONAL EN CALENDARIOS FEDERACIÓN EN EL MENÚ